<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>..:CyberGraph:..</title>
	<atom:link href="http://www.cybergraph.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cybergraph.com.br/blog</link>
	<description>Soluções Gráficas e Virtuais</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2011 14:51:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Invertendo os logotipos</title>
		<link>http://www.cybergraph.com.br/blog/?p=108</link>
		<comments>http://www.cybergraph.com.br/blog/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 14:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Isso é legal!]]></category>
		<category><![CDATA[logo logotipos brincadeiras com logos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybergraph.com.br/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Criado pelo designer de marcas Graham Smith, este projeto bem simples tem apenas uma missão: Pegar logotipos conhecidos e usar uma marca, normalmente de um grande concorrente, em seu lugar. O resultado desse trabalho vocês conferem abaixo. &#160; &#160; fonte:http://haznos.org/2011/06/invertendo-os-logotipos/#more-51742]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybergraph.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meu mundo com Photoshop</title>
		<link>http://www.cybergraph.com.br/blog/?p=103</link>
		<comments>http://www.cybergraph.com.br/blog/?p=103#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 17:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Isso é legal!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybergraph.com.br/blog/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[&#160; I Have PSD from Hyperakt on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybergraph.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=103</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é CMYK</title>
		<link>http://www.cybergraph.com.br/blog/?p=94</link>
		<comments>http://www.cybergraph.com.br/blog/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 14:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[cmyk]]></category>
		<category><![CDATA[cor]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[impressão]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de cor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybergraph.com.br/blog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[As quatro letras CMYK são as mais importantes no mundo do design gráfico. Essas letras representam o sistema de impressão atual e todo designer deve saber o que significa. CMYK é a abreviação para as cores ciano, magenta, amarelo e preto. O termo advêm do inglês “Cyan“, “Magenta“, “Yellow” e “Key” (ou “chave”). O acrônimo <a href='http://www.cybergraph.com.br/blog/?p=94'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybergraph.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=94</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Internacional da Família</title>
		<link>http://www.cybergraph.com.br/blog/?p=80</link>
		<comments>http://www.cybergraph.com.br/blog/?p=80#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 17:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyber</dc:creator>
				<category><![CDATA[datas comemorativas]]></category>
		<category><![CDATA[dia internacional da família]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybergraph.com.br/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybergraph.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=80</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meu monitor  X  material impresso</title>
		<link>http://www.cybergraph.com.br/blog/?p=71</link>
		<comments>http://www.cybergraph.com.br/blog/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 13:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[calibragem]]></category>
		<category><![CDATA[calibrar o monitor]]></category>
		<category><![CDATA[cor colorímetro]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[pantone]]></category>
		<category><![CDATA[perfil icc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybergraph.com.br/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Um grande problema enfrentado por profissionais independentes (freelancer) e até grandes agências de design gráfico, é a diferença de cor entre o monitor e o material impresso. Problema que pode ser resolvido através de colorímetros, aplicação de perfis de cor e a utilização das tabelas de cor pantone. Vamos entender melhor isso: Colorímetros: &#160; Um <a href='http://www.cybergraph.com.br/blog/?p=71'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybergraph.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=71</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resolução de uma imagem para impressão</title>
		<link>http://www.cybergraph.com.br/blog/?p=64</link>
		<comments>http://www.cybergraph.com.br/blog/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 17:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[dpi]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[ppi]]></category>
		<category><![CDATA[resolução de imagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybergraph.com.br/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[A resolução de uma imagem é o número de pixels impressos ou exibidos por   unidade de medida, sendo a polegada utilizada com mais freqüência. A fórmula da resolução é: Resolução = p/i &#160; &#160; &#160; &#160; Sendo: p: número de pixels da largura da imagem i: largura  de impressão da imagem, em polegadas Isto quer <a href='http://www.cybergraph.com.br/blog/?p=64'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybergraph.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola relança primeira garrafa de vidro na Grã-Bretanha</title>
		<link>http://www.cybergraph.com.br/blog/?p=54</link>
		<comments>http://www.cybergraph.com.br/blog/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 16:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[coca nova garrafa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybergraph.com.br/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[A versão virá em conjunto com outros três modelos clássicos A Coca-Cola completou 125 anos de existência em 2011 e, para comemorar, a maior empresa de bebidas do mundo relançou em Londres a Hutchinson, uma versão da primeira garrafa da vidro da bebida, criada em 1899. O valor unitário será de 1,99 libra (cerca de <a href='http://www.cybergraph.com.br/blog/?p=54'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybergraph.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De cara nova</title>
		<link>http://www.cybergraph.com.br/blog/?p=47</link>
		<comments>http://www.cybergraph.com.br/blog/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 11:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybergraph.com.br/blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[O Cyber blog está de cara nova e pronto para ajudar no que for preciso. Dicas, curiosidades, novidades na nossa loja virtual (visitem a loja virtual aqui) e tudo que for de interesse dos nossos leitores serão postados diariamente aqui. Comentem nos posts, peçam posts e divirtam-se. Abraço  até o próximo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybergraph.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como comprar na CyberGraph</title>
		<link>http://www.cybergraph.com.br/blog/?p=31</link>
		<comments>http://www.cybergraph.com.br/blog/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 21:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loja Virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybergraph.com.br/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Olá, neste post, ensinaremos a realizar seus pedidos em nossa loja virtual: Cadastre-se: Acesse nossa loja e realize seu cadastro clicando em Cadastre-se, no topo do site. Insira seu usuário e senha: Após realizado o cadastro, clique em entrar(no topo do site) e insira seu login e senha. Encontre o produto desejado:Encontre o produto que <a href='http://www.cybergraph.com.br/blog/?p=31'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybergraph.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

